Komet: C/2025 T1 ATLAS
Den Kometen habe ich nach unserer Sonne (G2V-Stern) farbkalibriert.
Aufnahmedaten:
| Objekt: | C/2025 T1 ATLAS |
| Aufnahmedatum: | 18. November 2025 – 19:45 Uhr |
| Entfernung: | 155 Mio. km |
| Komadurchmesser: | Ca. 625.000 km |
| Länge des Gasschweifs: | Ca. 1,1 Mio. km |
| Belichtung: | RGB jeweils 40 x 50 Sek. / Gain 56 bei -15 °C Luminanz: 40 x 35 Sek. / Gain 56 bei -15 °C Gesamt: 2,1 Stunden |
| Kalibrierung: | BIAS · Flats |
| Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
| Teleskop: | OCAL H2 |
| Korrektor: | OCAL Komakorrektor |
| Filter: | Antlia LRGB-V Pro |
| Kamera: | QHY268m |
| Guiding: | QHY OAG mit QHY5III678M und PHD2 |
| Software: | SGP · APP · PixInsight · Photoshop |
