Komet: C/2025 A6 Lemmon
Aktuell (Oktober 2025) ist wieder ein fotogener Komet am Abend und auch am Morgen Himmel zu sehen: C-2025 A6 Lemmon
Am 18. Oktober hatten wir seit langem mal wieder einen klaren Himmel und so konnte ich um ca. 19:45 Uhr dieses Foto machen 
Mit einem Feldstecher kann man ihn bereits gut erkennen. Auch das habe ich mir “live” angesehen 
Aufnahmedaten:
| Objekt: | C/2025 A6 Lemmon |
| Aufnahmedatum: | 18. Oktober 2025 – 19:45 Uhr |
| Entfernung: | 90,5 Mio. km |
| Komadurchmesser: | Ca. 310.000 km |
| Länge des Gasschweifs: | Ca. 4,3 Mio. km |
| Belichtung: | RGB jeweils 10 x 30 Sek. / Gain 56 bei -15 °C Luminanz: 20 x 15 Sek. / Gain 56 bei -15 °C Gesamt: 20 Minuten |
| Kalibrierung: | BIAS · Flats |
| Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
| Teleskop: | OCAL H2 |
| Korrektor: | OCAL Komakorrektor |
| Filter: | Antlia LRGB-V Pro |
| Kamera: | QHY268m |
| Guiding: | QHY OAG mit QHY5III678M und PHD2 |
| Software: | SGP · APP · PixInsight · Photoshop |
