C/2022 E3 ZTF

Aufnahmedaten:
| Objekt: | C/2022 E3 ZTF |
| Aufnahmedatum: | 29. Januar 2023 |
| Entfernung: | 44,6 Mio. km |
| Kerndurchmesser: | Ca. 10 km |
| Belichtung: | 120 x 30 Sek. Gesamt: 60 Minuten |
| Kalibrierung: | BIAS / Flats |
| Montierung: | Celestron Advanced VX |
| Teleskop: | Celestron RASA 8 |
| Korrektor: | – |
| Filter: | Celestron LPS |
| Kamera: | ZWO ASI 533 MC Pro |
| Guiding: | ASI 120MM mit PHD2 |
| Software: | PI / Photoshop CC |
Für diese Zeitraffer Aufnahme habe ich die 120 Frames in ein Video gereiht:

Aufnahmedaten:
| Objekt: | C/2022 E3 ZTF |
| Aufnahmedatum: | 9. Februar 2023 |
| Entfernung: | 58,2 Mio. km |
| Durchmesser: | – |
| Belichtung: | LRGB jeweils 40 x 15 Sek. / Gain 56 bei -15 °C Gesamt: 40 Minuten |
| Kalibrierung: | BIAS / Flats / DarkFlats |
| Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
| Teleskop: | Lacerta 10″ Fotonewton 250/1000 |
| Korrektor: | Pál Gyulai GPU Komakorrektor |
| Filter: | Antlia LRGB-V Pro |
| Kamera: | QHY268m |
| Guiding: | QHY OAG mit QHY5III462c und PHD2 |
| Software: | APP / PI / Photoshop CC |
Aufnahmedaten:
| Objekt: | C/2022 E3 ZTF |
| Aufnahmedatum: | 30. Oktober 2022 |
| Entfernung: | 322 Mio. km |
| Kerndurchmesser: | Ca. 10 km |
| Belichtung: | LRGB jeweils 13 x 30 Sek. / Gain 56 bei -15°C Gesamt: 26 Minuten |
| Kalibrierung: | BIAS / Flats / DarkFlats |
| Montierung: | Skywatcher EQ6-R PRO |
| Teleskop: | Lacerta 10″ Fotonewton 250/1000 |
| Korrektor: | Pál Gyulai GPU Komakorrektor |
| Filter: | Antlia LRGB-V Pro |
| Kamera: | QHY268m |
| Guiding: | QHY OAG mit QHY5III462c und PHD2 |
| Software: | APP / Photoshop CC |
